АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Щековая дробилка

Щековые дробилки telsmith 


Щековые дробилки Telsmith имеют эксцентрическую конструкцию. Запатентованные элементы, такие как упорные валы для уменьшения нагрузки на подшипник, автоматическая система смазки на больших агрегатах, гидравлические регулировочные и разгрузочные системы, гидравлический клиновый фиксатор, сделали щековые дробилки Telsmith популярными во всем мире.


Модель щековой дробилки 

Размеры приемного отверстия (ширина х длина), мм 

Максимальный размер загружаемого материала, мм 

Пределы регулирования выходной щели, мм

Производи- тельность, тонн/час

Установленная мощность, л.с. (кВт)

 Эксплуатационная масса, тонн

10х16 250х410 220 20-50 10-30 15 (11) 2,6
10х21 250х530 220 20-50 12-35 20 (15) 2,9
10х30 250х770 220 20-50 20-50 25 (19) 4,0
12х36 310х920 280 20-70 22-75 50 (38) 5,8
15х24 380х610 350 20-70 21-65 40 (30) 5,0
15х38 380х970 340 30-90 45-130 60 (45) 9,0
20х36 510х920 460 40-130 65-250 100 (75) 12,5
20х44 510х1120 460 40-130 90-320 100 (75) 11,6
22х50 560х1270 500 50-130 150-410 125 (95) 18,8
25х40 640х1020 580 70-180 140-450 125 (95) 16,0
30х42 770х1070 690 70-180 150-505 150 (115) 20,0
30х55 770х1400 690 90-180 290-670 200 (150) 26,0
32х58 820х1480 730 90-180 300-705 200 (150) 29,0
36х48 920х1220 830 110-210 290-660 200 (150) 35,0
38х58 970х1480 870 110-230 390-950 250 (190) 49,0
44х48 1120х1220 1010 130-310 385-1030 250 (190) 57,0
50х60 1270х1530 1150 160-360 550-1400 300 (230) 83,0
55х66 1400х1680 1260 180-360 670-1950 350 (270) 98,0
60х80 1530х2040 1370 130-300 650-1500 2*300 (2*230) 180,0


Щековые дробилки KPI-JCI СЕРИИ VANGUARD

Современные характеристики щековых дробилок нового поколения Vanguard обеспечивают экономию времени и легкость в эксплуатации при выполнении работ. Сменные рабочие поверхности защищают основание подвижной щеки дробилки Конструкция маховика снижает требования по мощности, при этом увеличивается эффективность. Размер получаемого материала легко изменить регулировкой разгрузочной щели гидравлическим клиновым затвором.

Модель щековой дробилки 

Размеры приемного отверстия (ширина х длина), мм 

Максимальный размер загружаемого материала, мм 

Пределы регулирования выходной щели, мм

Производи- тельность, тонн/час

Установленная мощность, л.с. (кВт)

 Эксплуатационная масса, тонн

2640         150 (115) 13,4
2650 660х1270 600 65-130 170-280 150 (115) 14,5
3055 770х1400 690 80-180 270-530 150 (115) 22,7
3144 790х1120 710 80-180 220-430 150 (115) 19,3
3165 790х1650 710 80-210 270-700 200 (150) 25,4
3352 840х1330 760 90-180 270-560 200 (150) 29,5
4450 1120х1275 1010 110-230 430-820 225 (180) 48,0


Щековые дробилки KPI-JCI СЕРИИ LEGENDARY

С 1930-х годов щековые дробилки серии Legendary являются эталоном надежности. Высокие ресурсы подшипников гарантируют годы устойчивой работы с малыми простоями и низкой стоимостью технического обслуживания. Самые крупные в отрасли подшипниковые опоры эксцентрикового вала обеспечивают надежную работу. Для каждой модели возможно несколько вариантов конструкции щек.

Модель щековой дробилки 

Размеры приемного отверстия (ширина х длина), мм 

Максимальный размер загружаемого материала, мм 

Пределы регулирования выходной щели, мм

Производи- тельность, тонн/час

Установленная мощность, л.с. (кВт)

 Эксплуатационная масса, тонн

1016  255х410 230 19-64 10-30 15 (12)  
1024 255х620 230 19-64 15-45 25 (19)  
1036 255х950 230 19-64 25-70 40 (30)  
1047 255х1200 230 19-64 30-90    
1524 390х620 350 40-90 40-80 40 (30) 5,2
1536 390х920 350 40-110 60-140 90 (60) 7,9
1654 410х1380 370 40-110 80-200 150 (115) 13,9
1830 460х770 420 51-100 60-130 60 (45)  
2036 510х920 460 70-130 110-190 100 (75) 9,5
2436 540х1230 490 70-130 150-250 125 (95) 13,4
2148 620х920 550 90-180 160-280 125 (95) 14,5
2649 660х1250 600 60-130 165-290 150 (120)  
2854 720х1380 640 80-180 220-450 200 (150) 23,1
3042 770х1070 690 90-180 200-360 150 (115) 19,7
3163 790х1610 720 80-200 290-690 200 (150)  
3350 850х1280 770 90-200 275-530 200 (150)  
3546 890х1170 800 90-210 280-530 200 (150) 34,2

 

 

"СЗЛК"
Головной офис: 199034, Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., д. 14
Тел.: (812) 703-35-08, 703-35-09, 327-67-95, Факс: (812) 327-72-41

Офис в Москве: (495) 707-01-10/19, Офис в Екатеринбурге: (922) 618-30-00